เหล็กท่อกลมดำ(Carbon Steel Pipes) มีลักษณะเป็นทรงกลมแบบกลวง เหมาะกับงานก่อสร้างจะใช้สำหรับงานขึ้นรูปโครงสร้างต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากเช่นโครงถักหลังคาเป็นต้น
หมวดหมู่ : PRODUCT , 
Share
ขนาด (นิ้ว) | วงนอก (มม.) | ความหนา (มม.) | น้ำหนัก (กก.) +/- |
6 เมตร | |||
1/2" | 21.34 | 1.2 | 3.5 |
1.5 | 4.1 | ||
1.8 | 4.9 | ||
2.0 | 5.5 | ||
2.5 | 6.7 | ||
3/4" | 27.2 | 1.2 | 4.4 |
1.5 | 5.0 | ||
1.6 | 5.8 | ||
1.8 | 6.3 | ||
2.0 | 7.0 | ||
2.3 | 7.8 | ||
2.5 | 8.6 | ||
1" | 34 | 1.2 | 5.2 |
1.4 | 6.0 | ||
1.6 | 6.9 | ||
1.8 | 7.9 | ||
2.0 | 8.8 | ||
2.3 | 10.0 | ||
2.5 | 10.8 | ||
2.8 | 12.3 | ||
3.2 | 13.6 | ||
1 1/4" | 42.7 | 1.2 | 6.8 |
1.4 | 7.9 | ||
1.6 | 9.0 | ||
1.8 | 10.3 | ||
2.0 | 11.5 | ||
2.3 | 12.9 | ||
2.5 | 14.1 | ||
3.0 | 17.1 | ||
3.2 | 19.0 | ||
1 1/2" | 48.6 | 1.2 | 7.9 |
1.4 | 9.3 | ||
1.6 | 10.5 | ||
1.8 | 11.7 | ||
2.0 | 13.0 | ||
2.3 | 15.0 | ||
2.5 | 16.0 | ||
2.8 | 18.5 | ||
3.0 | 19.4 | ||
3.2 | 21.0 | ||
2" | 60.5 | 1.2 | 10.2 |
1.4 | 11.9 | ||
1.6 | 13.6 | ||
1.8 | 14.9 | ||
2.0 | 16.5 | ||
2.3 | 18.5 | ||
2.5 | 20.4 | ||
2.8 | 23.4 | ||
3.0 | 24.7 | ||
3.2 | 25.5 | ||
4.0 | 30.0 | ||
2 1/2" | 76.3 | 1.8 | 18.9 |
2.0 | 21.5 | ||
2.3 | 23.0 | ||
2.5 | 26.1 | ||
2.8 | 30.1 | ||
3.0 | 31.7 | ||
3.2 | 32.0 | ||
4.0 | 39.5 | ||
3" | 88.9 | 1.6 | 20.4 |
1.8 | 22.3 | ||
2.0 | 24.8 | ||
2.3 | 29.0 | ||
2.5 | 30.7 | ||
2.8 | 35.5 | ||
3.0 | 37.3 | ||
3.2 | 38.5 | ||
4.0 | 50.0 | ||
4.5 | 57.0 | ||
3 1/2" | 101.6 | 3.2 | 45.0 |
4.0 | 56.0 | ||
4.5 | 61.0 | ||
4" | 114.3 | 1.6 | 26.5 |
1.8 | 39.0 | ||
2.0 | 33.2 | ||
2.3 | 34.5 | ||
2.5 | 41.3 | ||
2.8 | 45.5 | ||
3.0 | 49.3 | ||
3.2 | 52.6 | ||
4.0 | 65.2 | ||
4.5 | 73.1 | ||
5.0 | 83.0 | ||
6.0 | 89.0 | ||
5" | 139.8 | 2.3 | 48.0 |
2.5 | 50.8 | ||
2.8 | 56.7 | ||
3.0 | 60.7 | ||
3.2 | 64.6 | ||
4.0 | 80.4 | ||
4.5 | 90.1 | ||
6.0 | 118.8 | ||
6" | 165.2 | 2.5 | 58.9 |
2.8 | 64.0 | ||
3.2 | 79.0 | ||
4.0 | 65.4 | ||
4.5 | 106.9 | ||
5.0 | 118.5 | ||
6.0 | 141.3 | ||
8" | 216.3 | 4.0 | 125.6 |
4.5 | 141.0 | ||
6.0 | 186.7 | ||
10" | 267.4 | 4.0 | 162.0 |
4.5 | 182.0 | ||
6.0 | 221.0 | ||
12" | 318.5 | 4.5 | 182.0 |
6.0 | 250.0 | ||
API #40 | |||
1/2" | 21.3 | 2.7 | 7.6 |
3/4" | 27.2 | 2.8 | 10.2 |
1" | 34.0 | 3.3 | 15.0 |
1 1/4" | 42.7 | 3.5 | 22.0 |
1 1/2" | 48.6 | 3.6 | 24.3 |
2" | 60.5 | 3.9 | 32.6 |
2 1/2" | 76.3 | 5.1 | 52.0 |
3" | 88.9 | 5.4 | 71.0 |
3 1/2" | 101.6 | 5.3 | 78.0 |
4" | 114.3 | 6.0 | 96.0 |
5" | 139.8 | 6.5 | 131.0 |
6" | 165.2 | 7.1 | 160.0 |
8" | 216.3 | 8.1 | 235.0 |
10" | 267.4 | 9.2 | 367.0 |
12" | 318.5 | 10.3 | 478.0 |
เหล็กท่อกลมดำ (Carbon Steel Pipe) มีหลากหลายชื่อเรียก เช่น แป๊ปกลม หรือแป๊ปกลมดำ ลักษณะของเหล็กท่อกลมดำ จะมีหน้าตัดเป็นวงกลม ด้านในตัวเหล็กโปร่ง มีผิวเรียบเนียน ไม่ขรุขระ และมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร
การใช้งาน
การใช้เหล็กท่อกลมดำ สามารถใช้ในงานโครงสร้างและงานตกแต่งทั่วไป เช่น โครงถักหลังคา, โครงถักป้ายจารจร ฯลฯ
อ่านบทความเพิ่มเติม